ソフトバンク優勝決定!選手成績を振り返ろう!!

野球
福岡ソフトバンクホークスロゴ

パリーグはソフトバンクの優勝!!

ソフトバンクリーグ優勝おめでとうございます!
私野球ファンではありませんが、最近仕事柄、甲子園等に足を運ぶことが多かったので、
なんだか野球情報が気になってしまうようになりました。

ソフトバンクってどんな選手がいて、誰が活躍してるんだろう?
って気になって調べてみました!!

野手

選手名 背番号 打率 ホームラン 安打 打点 盗塁
今宮健太 2 267 13 125 55 12
中村晃 7 269 4 125 32 3
柳田悠岐 9 309 29 134 95 14
松田宣浩 3 263 23 127 66 5
デスパイネ 54 260 32 113 94 3
上林誠知 51 266 12 99 45 11
明石健志 8 272 1 69 23 3
内川聖一 1 294 12 74 49 0
甲斐拓也 62 237 5 45 18 4
選手名 背番号 打率 ホームラン 安打 打点 盗塁
髙谷裕亮 12 201 0 31 16 0
川﨑宗則 52 241 0 33 4 0
川島慶三 4 276 5 27 12 1
本田雄一 46 204 0 21 7 3
髙田知季 0 215 1 20 7 2
福田秀平 37 195 3 16 14 4
江川智晃 43 224 0 11 4 0
長谷川勇也 24 216 2 8 7 1
鶴岡慎也 33 320 3 8 5 0
選手名 背番号 打率 ホームラン 安打 打点 盗塁
塚田正義 32 158 1 3 1 0
ジェンセン 27 083 1 1 1 2
真砂勇介 64 083 1 1 1 1
吉村裕基 6 167 0 1 0 0
牧原大成 36 333 0 1 0 0
栗原陵矢 31 000 0 0 0 0
釜元豪 60 000 0 0 0 0
城所龍麿 23 000 0 0 0 0
             

投手

選手名 試合数 防御率 勝利 セーブ ホールド 奪三振
東浜巨 22 2.72 15 0 0 127
バンデンハーク 23 3.26 12 0 0 114
千賀滉大 19 2.23 13 0 0 86
石川柊太 30 2.87 8 0 1 61
中田賢一 16 4.73 6 0 0 81
岩嵜翔 67 1.87 5 2 39 51
サファテ 62 0.87 2 51 3 31
松本裕樹 15 4.78 2 0 0 61
森唯斗 55 3.72 2 0 29 53
選手名 試合数 防御率 勝利 セーブ ホールド 奪三振
武田翔太 10 2.77 5 0 0 46
寺原隼人 18 4.58 1 0 0 21
五十嵐亮太 40 1.25 6 0 10 24
モイネロ 31 1.85 4 1 15 36
和田毅 5 1.36 4 0 0 28
嘉弥真新也 50 1.88 1 0 12 42
攝津正 5 6.93 0 0 0 36
飯田優也 18 2.45 0 0 2 28
岡本健 13 5.40 1 0 1 42
選手名 試合数 防御率 勝利 セーブ ホールド 奪三振
笠原大芽 6 4.32 0 0 0 3
山田大樹 2 3.68 1 0 0 4
加治屋蓮 2 10.38 0 0 0 2
大隣憲司 1 14.73 0 0 0 1
高橋純平 1 12.00 0 0 0 5
小澤怜史 2 13.50 0 0 0 2
笠谷俊介 1 0.00 0 0 0 3

以上でございます。

どうでしょう。やっぱWBCに出場していた柳田選手や千賀選手は活躍してますねー
ムネリンもソフトバンクだったかー。サファテすごくね!?

さて、セリーグ広島はまだかー?


コメント

タイトルとURLをコピーしました