おめでとう!広島東洋カープ!!
ってことで、ソフトバンクに続き広島のリーグ優勝が決定しましたー
なので、選手の成績を振り返ってみようと思います!
ソフトバンクの時にやってみたら、面白かったので、12球団やってみたいかもっすね。
[野手]
選手名 | 背番号 | 打率 | ホームラン | 安打 | 打点 | 盗塁 |
田中広輔 | 2 | 289 | 7 | 156 | 57 | 32 |
丸佳浩 | 9 | 308 | 22 | 163 | 90 | 13 |
菊池涼介 | 33 | 276 | 14 | 150 | 56 | 7 |
鈴木誠也 | 51 | 300 | 26 | 131 | 90 | 16 |
安部友裕 | 60 | 309 | 4 | 127 | 49 | 17 |
エルドレッド | 55 | 265 | 27 | 91 | 78 | 0 |
松山竜平 | 44 | 329 | 13 | 109 | 72 | 0 |
會澤翼 | 27 | 278 | 5 | 77 | 32 | 0 |
新井貴浩 | 25 | 288 | 9 | 69 | 46 | 1 |
選手名 | 背番号 | 打率 | ホームラン | 安打 | 打点 | 盗塁 |
西川龍馬 | 63 | 272 | 5 | 50 | 27 | 4 |
石原慶幸 | 31 | 204 | 1 | 30 | 12 | 1 |
バティスタ | 95 | 250 | 10 | 25 | 20 | 0 |
野間峻祥 | 37 | 200 | 0 | 13 | 0 | 10 |
堂林翔太 | 7 | 217 | 1 | 10 | 11 | 0 |
小窪哲也 | 4 | 163 | 0 | 8 | 8 | 1 |
天谷宗一郎 | 49 | 189 | 0 | 7 | 2 | 1 |
岩本貴裕 | 10 | 436 | 1 | 17 | 12 | 0 |
ペーニャ | 5 | 216 | 0 | 8 | 2 | 0 |
磯村嘉孝 | 40 | 333 | 2 | 8 | 3 | 0 |
下水流昴 | 35 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上本崇司 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
白濱裕太 | 32 | 400 | 0 | 2 | 0 | 1 |
庄司隼人 | 52 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[投手]
選手名 | 背番号 | 防御率 | 勝利 | セーブ | ホールド | 奪三振 |
野村祐輔 | 19 | 2.89 | 9 | 0 | 0 | 102 |
岡田明丈 | 17 | 3.63 | 12 | 0 | 0 | 107 |
大瀬良大地 | 14 | 3.65 | 9 | 0 | 0 | 98 |
薮田和樹 | 23 | 2.58 | 14 | 0 | 3 | 111 |
九里亜蓮 | 12 | 3.74 | 9 | 0 | 0 | 96 |
ジョンソン | 42 | 4.16 | 6 | 0 | 0 | 48 |
中村祐太 | 67 | 3.97 | 4 | 0 | 0 | 46 |
今村猛 | 16 | 2.42 | 2 | 23 | 17 | 68 |
ジャクソン | 58 | 2.14 | 2 | 1 | 28 | 53 |
選手名 | 背番号 | 防御率 | 勝利 | セーブ | ホールド | 奪三振 |
一岡竜司 | 30 | 1.88 | 6 | 2 | 19 | 57 |
中﨑翔太 | 21 | 1.48 | 4 | 8 | 25 | 35 |
中田廉 | 26 | 2.44 | 2 | 0 | 12 | 47 |
加藤拓也 | 13 | 4.30 | 1 | 0 | 0 | 28 |
ブレイシア | 70 | 2.51 | 2 | 1 | 2 | 18 |
福井優也 | 11 | 7.16 | 1 | 0 | 0 | 15 |
床田寛樹 | 28 | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 16 |
へーゲンズ | 66 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
高橋樹也 | 46 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
飯田哲矢 | 39 | 10.29 | 0 | 0 | 1 | 8 |
佐藤祥万 | 98 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 6 |
今井啓介 | 62 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5 |
戸田隆矢 | 53 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 4 |
オスカル | 57 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
どうでしょう?
なんか広島って、みんなで頑張る!みたいなイメージだったけど、スタメンじゃない人たちの成績はソフトバンクに比べるとよろしくないねー
スタメンの選手はまんべんなく頑張ってる感じ。ピッチャーもスタメンみんなで頑張ってますねー
飛び抜けた選手っていうよりも全員野球って感じはスタメンやら先発の投手のイメージかなー
クライマックスシリーズ、日本シリーズも神ってる!!になるかなー??
![]() |
MIZUNO(ミズノ) バット材キーホルダー 広島東洋カープ (51)鈴木 ブラウン 1GJRTC710051 価格:890円 |
![]() |
【予約受付開始】カープグッズ広島東洋カープ 2018年版カープカレンダー店頭販売数2,000限定/次回入荷未定 価格:1,200円 |
コメント